Realiza tu pedido
Elige tus artículos y revisa la dirección de entrega antes de confirmar la compra.
¡Tu carrito de compras está vacío!
Descubre Camiseta Olympique Marseille Retro Tercera Equipacion 1999/2000 en CamisetaBaratas, una opción para disfrutar de tu pasión por el fútbol y completar tu colección. Explora las imágenes y los detalles de la ficha para conocer mejor el modelo antes de elegir.
Para cuidar tu prenda, sigue las indicaciones de la etiqueta. Si eliges un artículo personalizado, presta especial atención a las instrucciones de cuidado del estampado.
Comprueba el diseño, la temporada, la talla y las opciones seleccionadas antes de confirmar tu pedido. Si tienes alguna pregunta sobre Camiseta Olympique Marseille Retro Tercera Equipacion 1999/2000, nuestro equipo de atención al cliente estará encantado de ayudarte.
Consulta las opiniones y comparte tu experiencia con este producto.
En CamisetaBaratas.com queremos que comprar tu camiseta sea sencillo. Aquí puedes consultar cómo gestionamos tu pedido y dónde encontrar ayuda.
Elige tus artículos y revisa la dirección de entrega antes de confirmar la compra.
Preparamos y embalamos los artículos para su envío. El tiempo necesario puede variar según el pedido.
Una vez enviado, consulta la información de seguimiento disponible. Si tienes dudas, estamos aquí para ayudarte.
Las opciones disponibles y los gastos aplicables se muestran durante la compra, antes de confirmar tu pedido.
El plazo incluye la preparación y el transporte. Puede variar según el destino y las circunstancias del envío.
Contacta con nosotros e indica tu número de pedido si ya has comprado.
[email protected]Consulta las medidas de cada modelo y elige la talla que mejor se adapte a ti.
Las medidas se expresan en centímetros (cm), la edad en años y el peso en kilogramos (kg). La altura y el peso son orientativos.
| Talla | Largocm | Medio pechocm | Alturacm | Pesokg |
|---|---|---|---|---|
| S | 68–70 | 49–51 | 160–165 | 50–62 |
| M | 70–72 | 51–53 | 165–170 | 62–70 |
| L | 72–74 | 53–55 | 170–175 | 71–75 |
| XL | 74–77 | 55–57 | 175–180 | 76–80 |
| 2XL | 77–79 | 57–59 | 180–185 | 81–89 |
| 3XL | 79–82 | 59–61 | 185–190 | 90–96 |
| 4XL | 82–85 | 61–64 | 190–195 | 97–103 |
Desliza la tabla hacia los lados para ver todas las medidas.
Las medidas pueden variar entre 1 y 3 cm.
| Talla | Largocm | Medio pechocm | Cinturacm | Alturacm | Pesokg |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 69–70 | 45–46 | 39–40 | 160–170 | 48–62 |
| M | 71–72 | 47–48 | 41–42 | 165–175 | 60–70 |
| L | 73–74 | 49–50 | 43–44 | 175–180 | 68–75 |
| XL | 75–76 | 51–52 | 44–45 | 180–185 | 72–80 |
| 2XL | 77–78 | 53–54 | 45–46 | 185–188 | 78–90 |
| 3XL | 79–80 | 55–56 | 47–48 | 188–192 | 95–100 |
| 4XL | 81–82 | 57–58 | 49–50 | 192–200 | 100–110 |
Desliza la tabla hacia los lados para ver todas las medidas.
| Talla | Largocm | Medio pechocm | Cinturacm | Alturacm | Pesokg |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 60–62 | 38–40 | 36–38 | 150–158 | 42–50 |
| M | 63–65 | 40–42 | 38–40 | 158–163 | 50–55 |
| L | 65–67 | 42–44 | 40–42 | 163–168 | 55–60 |
| XL | 67–69 | 44–46 | 42–44 | 168–173 | 60–66 |
| XXL | 69–70 | 46–48 | 44–46 | 173–178 | 66–72 |
Desliza la tabla hacia los lados para ver todas las medidas.
Las medidas pueden variar entre 1 y 3 cm.
| Talla | Largocm | Largo de mangacm | Medio pechocm | Alturacm | Pesokg |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 68–70 | 75–77 | 49–51 | 160–165 | 50–62 |
| M | 70–72 | 77–79 | 51–53 | 165–170 | 62–70 |
| L | 72–74 | 79–81 | 53–55 | 170–175 | 71–75 |
| XL | 74–77 | 81–83 | 55–57 | 175–180 | 76–80 |
| XXL | 77–79 | 83–85 | 57–59 | 180–185 | 81–89 |
| 3XL | 79–82 | 85–87 | 59–61 | 185–190 | 90–96 |
| 4XL | 82–85 | 87–89 | 61–64 | 190–195 | 97–103 |
Desliza la tabla hacia los lados para ver todas las medidas.
| Talla | Largocm | Cinturacm | Caderacm | Contorno de piernacm | Perneracm |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 62 | 100 | 62 | 29 |
| M | 42 | 64 | 104 | 64 | 30 |
| L | 44 | 66 | 108 | 66 | 31 |
| XL | 46 | 68 | 112 | 68 | 32 |
| XXL | 48 | 70 | 126 | 70 | 33 |
Desliza la tabla hacia los lados para ver todas las medidas.
| Talla | Edadaños | Largocm | Anchocm | Alturacm |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2–3 | 44–47 | 35–37 | 95–105 |
| 18 | 4–5 | 47–50 | 37–39 | 105–115 |
| 20 | 5–6 | 50–53 | 39–41 | 115–125 |
| 22 | 6–7 | 53–56 | 41–43 | 125–135 |
| 24 | 8–9 | 56–59 | 43–45 | 135–145 |
| 26 | 10–11 | 59–62 | 45–47 | 145–155 |
| 28 | 12–13 | 62–65 | 47–49 | 155–165 |
Desliza la tabla hacia los lados para ver todas las medidas.
Las medidas pueden variar entre 1 y 3 cm.